Kapasitetsledd | kW (makslast) | Kapasitetsledd kr/månad | Enovaavgift kr/månad | Sum fastbeløp, inkl. Enovaavgift kr/månad | Energiledd øre/kWh |
---|---|---|---|---|---|
Trinn 1 | 0–5 kW | 206 | 67 | 273 | 18 |
Trinn 2 | 5–10 kW | 237 | 67 | 304 | 18 |
Trinn 3 | 10–15 kW | 351 | 67 | 418 | 18 |
Trinn 4 | 15–20 kW | 413 | 67 | 480 | 18 |
Trinn 5 | 20–25 kW | 619 | 67 | 686 | 18 |
Trinn 6 | 25 kW og over | 825 | 67 | 892 | 18 |
Fastleddet vert prisa ut gjennomsnittet av dei tre timane med høgast forbruk førre månad. Forbruksavgift vert fakturert på eiga linje for næringskundar. Alle prisar er ekskl. mva. Statlege avgifter som Forbruksavgift og Enovaavgift kjem i tillegg. Vi tek atterhald om justeringar av statlege avgifter.
Tariff | Vilkår | Fastbeløp nettleige | Enovaavgift | Sum fastbeløp | Energiledd |
kr per år | kr per år | kr per år | øre per kWh | ||
NT4 | Årsforbruk 100 000 kWh < Forbruk < 400 000 kWh | 5 660 | 800 | 6 460 | 14,7 |
Tariff | Vilkår | Fastbeløp | Effekt | Energiledd | |
lavlast | høglast | ||||
NT3 | Næring per trafo, kundar med forbruk > 400 000 kWh/år | kr per kW per år | kr per kW per år | kr per kW per år | øre per kWh |
0 kW < Effekt < 100 kW | 87 | 305,32 | 663,74 | 7,65 | |
100 kW < Effekt < 300 kW | 60 | 225,65 | 424,74 | 7,65 | |
300 kW < Effekt | 43 | 172,54 | 305,32 | 7,65 |
Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.
Lavlast: Mars – November Høglast: Desember – Februar.
Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.
Prisane gjeld per målepunkt. Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.
Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;
Tariff | Vilkår | Fastbeløp | Effekt | Energiledd | |
lavlast | høglast | ||||
NT3H | Næring per målepunkt med høgspentmåling | kr per kW per år | kr per kW per år | kr per kW per år | øre per kWh |
0 kW < Effekt < 100 kW | 87 | 305,32 | 663,74 | 7,65 | |
100 kW < Effekt < 300 kW | 60 | 225,65 | 424,74 | 7,65 | |
300 kW < Effekt | 43 | 172,54 | 305,32 | 7,65 |
Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.
Lavlast: Mars – November Høglast: Desember – Februar.
Tariffen med høgspentmåling inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:
Tariff | Vilkår | Fastbeløp | Effekt | Energiledd | ||
lavlast | høglast | lavlast | høglast | |||
kr per år | kr per kW per mnd | kr per kW per mnd | øre per kWh | øre per kWh | ||
S2N | Høgspentmåling | 20 800 | 15 | 35 | 3,9 | 6,4 |
Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.
Lavlast: Mars – November Høglast: Desember – Februar.
Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa: