Kapasitetsledd | kW (makslast) | Kapasitetsledd kr/månad | Enovaavgift kr/månad | Sum fastbeløp, inkl. Enovaavgift kr/månad | Energiledd øre/kWh |
---|---|---|---|---|---|
Trinn 1 | 0–5 kW | 232 | 67 | 299 | 18,30 |
Trinn 2 | 5–10 kW | 267 | 67 | 334 | 18,30 |
Trinn 3 | 10–15 kW | 396 | 67 | 469 | 18,30 |
Trinn 4 | 15–20 kW | 466 | 67 | 533 | 18,30 |
Trinn 5 | 20–25 kW | 698 | 67 | 765 | 18,30 |
Trinn 6 | 25 kW og over | 931 | 67 | 998 | 18,30 |
Fastleddet vert prisa ut gjennomsnittet av dei tre timane med høgast forbruk førre månad. Forbruksavgift vert fakturert på eiga linje for næringskundar. Alle prisar er ekskl. mva. Statlege avgifter som Forbruksavgift og Enovaavgift kjem i tillegg. Vi tek atterhald om justeringar av statlege avgifter.
Tariff | Vilkår | Fastbeløp | Effekt | Energiledd | |
lavlast | høglast | ||||
NT3 | Næring per trafo, kundar med forbruk > 100 000 kWh/år | kr per kW per år | kr per kW per år | kr per kW per år | øre per kWh |
0 kW < Effekt < 100 kW | 98 | 344 | 749 | 6,63 | |
100 kW < Effekt < 300 kW | 68 | 255 | 479 | 6,63 | |
300 kW < Effekt | 49 | 195 | 344 | 6,63 |
Forbruksavgift vert fakturert på eigne linjer for næringskundar.
Lavlast: mars-november Høglast: desember-februar
Alle prisar er eksklusiv meirverdiavgift.
Prisane gjeld per målepunkt. Har ein næringskunde fleire målepunkt, vert kvart enkelt målepunkt avrekna etter den tariffen målepunktet fell inn under.
Tariffen for større næringskundar inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa;
Tariff | Vilkår | Fastbeløp | Effekt | Energiledd | |
lavlast | høglast | ||||
NT3H | Næring per målepunkt med høgspentmåling | kr per kW per år | kr per kW per år | kr per kW per år | øre per kWh |
0 kW < Effekt < 100 kW | 98 | 344 | 749 | 6,63 | |
100 kW < Effekt < 300 kW | 68 | 255 | 479 | 6,63 | |
300 kW < Effekt | 49 | 195 | 344 | 6,63 |
Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.
Lavlast: mars-november Høglast: desember-februar
Tariffen med høgspentmåling inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:
Tariff | Vilkår | Fastbeløp | Effekt | Energiledd | |
lavlast | høglast | ||||
kr per år | kr per kW per mnd | kr per kW per mnd | øre per kWh | ||
S2N | Høgspentmåling | 20 800 | 16 | 36 | 6,60 |
Forbruksavgift vert fakturert på eige linje for næringskundar.
Lavlast: mars-november Høglast: desember-februar
Tariffen for fleksibelt forbruk høgspent inneheld variablar som er spesielle for denne kundegruppa:
Tariff | Fastbeløp kr/månad | Enovaavgift kr/månad | Sum fastbeløp, inkl. Enovaavgift kr/månad | Sum energiledd øre/kwh |
Veglys | 25 | 67 | 92,00 | 18,30 |
Forbruksavgift vert fakturert på eiga linje for næringskundar. Alle prisar er utan mva.